シングルステージタイプを上回る性能[温度差(ΔT)]を実現できるように設計された、2段/3段タイプを提供。
低温での局所冷却に適しています。
主な用途は、赤外線センサーやCCD、光学機器などがあります。
お客様のご要望により、このシリーズは多種多様な形状やサイズ、性能のカスタム仕様製品の対応も可能です。
マルチ2ステージ型
2020/190/016BN 1.6 17.2 104 11 4.8 29.8 29.8 29.8 7.75
2020/038/048M 4.8 4.1 105 4.0 11.5 15.1 11.5 15.1 5.40
2020/110/050A 5.0 12.4 114 9.7 14.0 14.0 27.0 27.0 2.65
2020/088/055B 5.5 11.1 105 13 15.2 29.8 15.2 29.8 7.00
2020/147/055BN 5.5 9.2 95 23 25.0 30.0 25.0 30.0 4.74
2020/324/060BS 6.0 28.2 98 69 40.0 40.0 40.0 40.0 5.60
2020/185/065B 6.5 17.9 100 37 29.8 39.7 29.8 39.7 6.65
2020/197/070B 7.0 17.8 91 43 29.8 39.7 29.8 39.7 4.65
2020/157/070B 7.0 17.3 106 24 20.0 39.7 20.0 39.7 6.65
2020/197/080B 8.0 17.8 91 52 29.8 39.7 29.8 39.7 6.00
2020/094/230B 23.0 8.2 88 74 45.2 - 54.1 - 7.30
マルチ3ステージ型
2030/099/043MN 4.3 8.1 117 6.1 8.6 12.7 21.7 13.0 19.4 28.3 10.40
2030/119/045B 4.5 8.6 111 9.7 15.2 20.0 29.8 15.2 20.0 29.8 9.10
2030/228/045B 4.5 16.4 111 18 20.0 29.8 39.7 20.0 29.8 39.7 9.50
2030/106/047MN 4.7 9.3 123 7.0 8.6 13.0 21.7 13.0 21.9 28.3 8.42
2030/106/055A 5.5 9.6 111 8.7 8.6 13.0 21.7 13.0 21.9 28.3 6.75
2030/228/060B 6.0 18.3 111 22 20.0 29.8 39.7 20.0 29.8 39.7 8.55
B: | 表面セラミックス基板高精度品、モジュール厚み公差±0.10mm | C: | 吸熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.35mm |
H: | 放熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.35mm | M: | 吸熱側・放熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.35mm |
※C、HおよびMタイプは厚み寸法が異なります。 |