各種サーモモジュール

 同じ温度サイクルの条件下では標準的なサーモモジュールよりも著しくサイクル寿命が長くなります。

主な用途は、遺伝子増幅装置(PCR)や成分分析機器の分野などで使用されています。
お客様のご要望により、このシリーズは多種多様な形状やサイズ、性能のカスタム仕様製品の対応も可能です。

72013/127/030B    3     18.1     83     28   29.7      29.7    _       3.8

72013/127/040B    4     18.1     83     38   29.7      29.7    _       3.8

7200A/127/040B    4     18.1     83     38   39.7      39.7    _       4.5

72005/071/060B    6     10.1     83     32   29.8      29.8    _        4

72005/127/060B    6     18.1     83     57   39.7      39.7    _        4 

72005/128/060B    6     18.2     83     57   39.7      39.7 42.8      4 

72003/071/085B   8.5     10.1     83     45   29.8      29.8     _      3.8

72003/127/085B   8.5     18.1     83     80   39.7      39.7    _       3.8

7200A/031/090B    9       4.4     83     21   29.8      29.8    _       4.5

7201A/032/100B    10       4.5     83     24   25.4      25.4 28.7     4.5

7200A/031/150B    15       4.4     83     35   29.8      29.8    _       4.5

72013/032/150B    15       4.5     83       36   25.4      25.4 28.7      3.8

72008/199/160B    16     28.3     83      237      29         58    _      3.33

セラミック基板仕様

B: 表面セラミックス基板高精度品、モジュール厚み公差±0.025mm C: 吸熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm
H: 放熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm M: 吸熱側・放熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm
  ※C、HおよびMタイプは厚み寸法が異なります。

■ お知らせ

半導体製造設備ラインの延命・保守修復サービス開始

東北エリア鶴岡支店2月1日

山形県鶴岡市みどり町12-10

COREビル1F にて営業時間

AM9:00~PM17:00

Email:tsuruoka@yhtc.co.jp

TEL: 0235-35-0771

 

Contact us

E-mail: laser@yhtc.co.jp

 

We will be happy to respond to your inquiries.