特に結露しやすい環境でサーモモジュールをご使用のお客様に適した製品です。現在RTVシリコーンシール加工品をご使用中のお客様には、周辺回路変更なしでそのままご使用いただけます。本製品の特長は他社エポキシ材と比べ、熱負荷に対して柔軟性を持っています。
20013/017/030B 3 2.4 83 3.8 11.5 11.5 _ 2.9
20013/023/030B 3 3.3 83 5.1 7.4 22.4 _ 2.9
20005/017/040B 4 2.4 83 5.1 15.1 15.1 _ 3.1
20013/031/040B 4 4.4 83 9.2 15.1 15.1 _ 2.9
20005/035/040B 4 5 83 10 15.1 29.8 _ 3.95
20015/063/040B 4 9 83 19 39.7 20.1 _ 3.95
20013/071/040B 4 10.1 83 21 22.4 22.4 _ 2.9
20003/031/085B 8.5 4.4 83 20 20 20 _ 3.75
72005/071/040B 4 10.1 83 21 29.8 29.8 _ 4
72001/071/060B 6 10.1 83 32 29.8 29.8 _ 3.5
72011/127/060B 6 18.1 83 57 29.7 29.7 _ 3.5
720C1/127/060B 6 18.1 83 57 34.5 34.5 _ 3.5
72001/127/060B 6 18.1 83 57 39.7 39.7 _ 3.5
72031/133/070B 7 18.9 83 69 29 40 _ 3.4
72001/071/085B 8.5 10.1 83 45 29.8 29.8 _ 3.5
72001/127/085B 8.5 18.1 83 80 39.7 39.7 _ 3.5
72001/097/090B 9 13.8 83 65 29.8 29.8 _ 3.4
72011/063/100B 10 9 83 47 39.7 39.7 _ 3.5
72001/127/100B 10 18.1 83 95 39.7 39.7 _ 3.5
72001/127/110B 11 18.1 83 104 39.7 39.7 _ 3.5
72041/071/150B 15 10.1 83 79 40.1 40.1 _ 3.5
B: | 表面セラミックス基板高精度品、モジュール厚み公差±0.025mm | C: | 吸熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm |
H: | 放熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm | M: | 吸熱側・放熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm |
※C、HおよびMタイプは厚み寸法が異なります。 |
形状寸法